BẢNG BÁO GIÁ /QUOTATION FIRE SERVICES
THIẾT BỊ PCCC ÁP DỤNG CHO NHÀ PHÂN PHỐI
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
| 1 | Bình bột MFZ1 | MFZ1 | T.QUỐC | Bình | 1 | 102,000 |
| 2 | Bình bột BC 2kg | MFZ2 | T.QUỐC | Bình | 1 | 114,000 |
| 3 | Bình bột ABC 2kg | MFZL2 | T.QUỐC | Bình | 1 | 156,000 |
| 4 | Bình bột BC 4kg Tên sản phẩm: BC MFZ4 – Loại sản phẩm: Thiết bị chữa cháy – Trọng lượng bình: 5kg – Thời gian phun hiệu quả: 9s – Trọng lượng trong bình: 4kg – Tầm phun xa: 5m | MFZ4 | T.QUỐC | Bình | 1 | 144,000 |
| 5 | Bình bột ABC 4kg | MFZL4 | T.QUỐC | Bình | 1 | 168,000 |
| 6 | Bình bột BC 8KG – Tên sản phẩm: BC MFZ8 – Loại sản phẩm: Thiết bị chữa cháy – Trọng lượng bình: 10,5kg – Thời gian phun hiệu quả: 9s – Trọng lượng bột trong bình: 8kg – Tầm phun xa: 5m | MFZ8 | T.QUỐC | Bình | 1 | 240,000 |
| 7 | Bình bột ABC 8kg | MFZL8 | T.QUỐC | Bình | 1 | 264,000 |
| 8 | Bình xe đẩy bột khí BC – Tên sản phẩm: BC MFZ35 – Sức chứa (kg) 35±1.20 – Nhiệt độ hoạt động: ≤10 – Phân loại (B) ≤5 – Áp suất vận hành (MPa) 10 – Thử nghiệm qua nước (MPa) 10~55 | MFTZ35 | T.QUỐC | Bình | 1 | 1,620,000 |
| 9 | Bình xe đẩy bột khí ABC | MFTZL35 | T.QUỐC | Bình | 1 | 1,920,000 |
| 10 | Bình khí Co2
| MT3 | T.QUỐC | Bình | 1 | 372,000 |
| 11 | Bình khí Co2 | MT5 | T.QUỐC | Bình | 1 | 612,000 |
| 12 | Bình cầu tự động XTZ6 | XTZ6 | T.QUỐC | Bình | 1 | 420,000 |
| 13 | Bình cầu tự động XTZ8 | XTZ8 | T.QUỐC | Bình | 1 | 468,000 |
| 14 | Bình chữa cháy mini FIRE STOP | T.QUỐC | Bình | 1 | 54,000 |
- Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi theo khối lượng đơn hàng mà qúy khách yêu cầu & chưa bao gồm Thuế, phí vận chuyện, tem kiểm định thiết bị…
*Phân biệt các loại bình chữa cháy:
Bình Chữa Cháy Dạng Bột
– Bình chữa cháy bột có 2 loại là bình chửa cháy BC và ABC
– Tại sao lại gọi BC và ABC: BC hay ABC là phân gọi của các chất để bình có thể chữa cháy các đám chảy ở dạng thể lỏng thể rắn, thể khí khác nhau.
– Bình chữa cháy bột được sử dụng linh hoạt. Sử dụng cho các lớp cháy A & B. Bình chữa cháy bột không được khuyến khích cho các đám cháy liên quan đến điện, nhưng an toàn hơn nước nếu vô tình phun lên thiết bị điện trực tiếp.
– Bình Bột có đường kính thân bình to, Có đồng hồ áp suất trên cổ bình.
Phân biệt các chất:
Loại A: |
Thích hợp chữa cháy các chất cháy thông thường như gỗ, giấy, bìa cứng và hầu hết các sản phẩm nhựa
|
Loại B: |
Thích hợp chữa cháy các chất ở dạng thể lỏng như xăng, dầu hỏa, dầu mở, dầu..
|
Loại C: | Thích hợp chữa cháy các chất ở dạng thể khí, các thiết bị điện, hệ thống dây điện, bộ phận ngắt mạch, Lưa khí không bao giờ được sử dụng nước để dặp tắt các đám cháy Loại C, nguy cơ điện giật là rất cao |
Xem thêm: Dịch vụ nạo bình chữa cháy / Dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC